← Retour à la pratique
Chaque feuille est différente. Imprime-la, ou clique sur « Nouvelles questions » pour une autre série. Le corrigé s'imprime sur une page à part.
Secondaire 1 · Feuille d'exercices · Niveau 3
Multiplier et diviser des entiers
Nom: Date: Résultat: / 20
−3 × (−6) × (−4) = ?
3 × 6 × (−3) = ?
−4 × (−5) × 4 = ?
−6 × 5 × 6 = ?
−6 × (−4) × 2 = ?
−4 × 2 × 2 = ?
−5 × 3 × (−2) = ?
4 × 2 × (−6) = ?
−2 × 3 × 4 = ?
−6 × (−2) × (−5) = ?
4 × 2 × (−4) = ?
−2 × 5 × 5 = ?
5 × (−4) × 2 = ?
−4 × (−4) × 6 = ?
−3 × (−3) × (−4) = ?
−6 × (−5) × 2 = ?
6 × (−6) × (−4) = ?
−2 × 2 × (−6) = ?
4 × 5 × (−6) = ?
3 × 2 × (−5) = ?
Corrigé · Multiplier et diviser des entiers
- −72
- −54
- 80
- −180
- 48
- −16
- 30
- −48
- −24
- −60
- −32
- −50
- −40
- 96
- −36
- 60
- 144
- 24
- −120
- −30
