← Retour à la pratique
↻ Nouvelles questions

Chaque feuille est différente. Imprime-la, ou clique sur « Nouvelles questions » pour une autre série. Le corrigé s'imprime sur une page à part.

Secondaire 1 · Feuille d'exercices · Niveau 2

Multiplier et diviser des entiers

Nom: Date: Résultat: / 20
  1. −16 ÷ (−2) = ?

  2. 21 ÷ (−7) = ?

  3. 42 ÷ (−7) = ?

  4. −20 ÷ 4 = ?

  5. −27 ÷ 3 = ?

  6. −108 ÷ (−9) = ?

  7. 20 ÷ (−5) = ?

  8. −99 ÷ 9 = ?

  9. 18 ÷ (−9) = ?

  10. 50 ÷ (−5) = ?

  11. −24 ÷ 6 = ?

  12. −36 ÷ 9 = ?

  13. −42 ÷ 7 = ?

  14. 12 ÷ (−3) = ?

  15. −32 ÷ 8 = ?

  16. −20 ÷ 5 = ?

  17. 81 ÷ (−9) = ?

  18. −36 ÷ (−3) = ?

  19. −32 ÷ (−4) = ?

  20. −12 ÷ 6 = ?

Corrigé · Multiplier et diviser des entiers

  1. 8
  2. −3
  3. −6
  4. −5
  5. −9
  6. 12
  7. −4
  8. −11
  9. −2
  10. −10
  11. −4
  12. −4
  13. −6
  14. −4
  15. −4
  16. −4
  17. −9
  18. 12
  19. 8
  20. −2
Zero2Hero — Zéro2Héros