← Retour à la pratique
↻ Nouvelles questions

Chaque feuille est différente. Imprime-la, ou clique sur « Nouvelles questions » pour une autre série. Le corrigé s'imprime sur une page à part.

Secondaire 3 · Feuille d'exercices · Niveau 2

Exposants nuls et négatifs

Nom: Date: Résultat: / 20
  1. 7 × 51⁰ + 7² = ?

  2. 9 × 65⁰ + 4² = ?

  3. 2 × 50⁰ + 7² = ?

  4. 3 × 97⁰ + 4² = ?

  5. 3 × 26⁰ + 3² = ?

  6. 6 × 55⁰ + 6² = ?

  7. 5 × 77⁰ + 3² = ?

  8. 2 × 70⁰ + 7² = ?

  9. 7 × 40⁰ + 2² = ?

  10. 7 × 68⁰ + 4² = ?

  11. 6 × 87⁰ + 8² = ?

  12. 2 × 62⁰ + 4² = ?

  13. 2 × 8⁰ + 6² = ?

  14. 7 × 84⁰ + 7² = ?

  15. 3 × 35⁰ + 9² = ?

  16. 6 × 8⁰ + 5² = ?

  17. 9 × 56⁰ + 7² = ?

  18. 5 × 42⁰ + 4² = ?

  19. 3 × 77⁰ + 3² = ?

  20. 4 × 59⁰ + 4² = ?

Corrigé · Exposants nuls et négatifs

  1. 56
  2. 25
  3. 51
  4. 19
  5. 12
  6. 42
  7. 14
  8. 51
  9. 11
  10. 23
  11. 70
  12. 18
  13. 38
  14. 56
  15. 84
  16. 31
  17. 58
  18. 21
  19. 12
  20. 20
Zero2Hero — Zéro2Héros